Plantilla De Lineas Media Tension
Recopile sus respuestas en línea con Jotform y conviértalas automáticamente en PDFs profesionales y elegantes.
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
ZU999 Prueba de formulario
Cliente | ENTEL |
Proyecto/Contrato | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS |
Área | TELECOM |
Jefe Proyecto | MIGUEL GONZALEZ |
Jefe Grupo | Miguel González |
Código del documento | |
G02-NDV034-PY-ENR-IN-5 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
Anotaciones (libro de obras)
Hsuajavahshsvsvsvsvs |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
IT EM | DESCRIP CIÓN |
Largo de lí nea eléctri ca | 120 0 |
Osbervaciones Largo Línea | 1000 en medi a 200 en baj a |
Aislación L ínea eléctr ica | LÍNEA MIXTA |
Observación de a islación de Líne a | Línea desnuda en m edia protegida en baja |
Tipo Aco metida | Media T ensión |
Protección de acometida IT M | 40 C |
Cantidad de fases | 3 FA SES |
Voltaj e Líne a | BT- MT |
Capacidad Sub estación KVA | 25 |
Marca Sub estación | Rho na |
Modelo Sub estación | 346 B |
Número de ser ie Subestació n | 23456 799 |
Existencia Co mpacto medida | SI |
Marca Compa cto medida | Chin chon |
Modelo Compa cto medida | 865 sfh |
Número de medidor | 24578 643 |
Compañia eléctrica | Cg e |
Número d e client e | 12347 799 |
Número de po ste empalme | 99644 303 |
Porta F usibles | TRIFA SICA |
Capacidad Porta fusibles MT (amp ) | 40 |
Existencia de Pararray os | SI |
Existencia de Malla ti erra | SI |
Estructura de Postació n | Madera- Metálic o |
Cantidad de Postes Mader a | 5 |
Altura Post e de Madera | 6 |
Cantidad de P ostes Metálic os | 3 |
stes Metálic os | 6 |
Altura de Po stes Hormigó n | 0 |
Aplome de Postación | SI CU MPLE |
Requiere Ten sado de Líne a | SI |
Tipos de Cruceta s | Madera- Metálic o |
Tipos de Aisladore s | Cerá mico |
Cantidad de Aisl adores por Poste s | 3 |
Tipos de Tirante s | MIX TO |
Línea Su bterrane a | SI |
Cantidad de Cama ras Subterraneas | 2 |
Estado General de Línea Eléctr ica | BUEN O |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
![]() | INFORME MANTENIMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTEL | GERENCIA: TELECOM NOTA DE VENTA: GDTANO001NDV034 |
Estas plantillas son sólo formularios sugeridos. Si va a utilizar un formulario como contrato, o para reunir información personal (o de salud personal), o para algún otro propósito con implicaciones legales, le recomendamos que investigue para asegurarse de que cumple con las leyes aplicables y que consulte a un abogado antes de confiar en cualquier formulario en particular.