Controllo Mezzi Bulk Linde
Raccogli le tue risposte online con Jotform e trasformale automaticamente in PDF professionali ed eleganti.
TIPOLOGIA MEZZO | TARGA |
---|---|
Motrice | FZ346NF |
OK | NON O K | NON IN DOTAZIO NE | DA CAMBIAR E/FORNIRE | |
---|---|---|---|---|
Manichette, racco rdi, ghiere, racc ordi Eiga / Air l iquide, tappi man ichette | ||||
Chiavi Eiga (DN40 - DN60), martell o e chiave 24 | ||||
Controllo documen ti veicoli, assic urazioni | ||||
Sul mezzo è prese nte il certificat o di approvazione ADR (“DDT 306 Ba rrato rosa”) | ||||
Sul mezzo sono pr esenti: • 1 ceppo blocca ruote • 2 segnali di avver timento auto-port anti (coni o tria ngoli riflettenti oppure luci lamp eggianti arancion i indipendenti da l sistema elettri co dei veicoli) • Per ossigeno e p rotossido d’azoto : liquido lava oc chi | ||||
Borsa ADR per ogn i membro dell'equ ipaggio sono pres enti: • 1 bandoli era o vestito flu orescente appropr iato • 1 lampada portatile (non de ve avere superfic i metalliche in g rado di generare scintille) • Un p aio di guanti di protezione • Dis positivo di prote zione per gli occ hi (es. occhiali protettivi) | ||||
OK | NON O K | NON IN DOTAZIO NE | DA CAMBIAR E/FORNIRE | |
Dotazione DPI com pleta, ha in dota zione almeno: gua nti antifreddo, c asco con schermo protettivo faccia le, scarpe antinf ortunistiche, ves tiario alta visib ilità e protettiv o trivalente, cuf fie | ||||
Luce box valvole funzionante | ||||
Cicalino retromar cia presente/funz ionante | ||||
Controllare stato manichette | ||||
Tabelle ADR, tabe lle pericolo | ||||
Pulsante arresto emergenza funzion ante | ||||
Antistrappo funzi onante (Tow Away) | ||||
Spine e prese fun zionanti, in buon e condizioni | ||||
Posizione estinto ri, quantità corr etta e non scadut i | ||||
Stato delle gomme mezzo e cisterna /rimorchio | ||||
Cunei in buone co ndizioni (utilizz o durante carico/ scarico) | ||||
Numeri di telefon o emergenze aggio rnati | ||||
Condizioni genera li del veicolo |